Pos | Driver | Total | |||||||||||||
1. | Sébastien Ogier | 25 | 25+3 | 25+3 | 0+3 | 18+3 | 105 | ||||||||
2. | Andreas Mikkelsen | 15 | 15 | 15+2 | 0 | 15+1 | 63 | ||||||||
3. | Mads Østberg | 12 | 1+1 | 18 | 18+1 | 6 | 57 | ||||||||
4. | Kris Meeke | 1+3 | 6 | 0 | 25 | 12 | 47 | ||||||||
5. | Jari-Matti Latvala | 18 +1 | 0 | 0 | 0 | 25+2 | 46 | ||||||||
6. | Elfyn Evans | 6 | 8 | 12 | 15 | 0 | 41 | ||||||||
7. | Dani Sordo | 8 | 10 | 10+2 | 8 | 38 | |||||||||
8. | Thierry Neuville | 10 | 18+2 | 4+1 | 0 | 0 | 35 | ||||||||
9. | Martin Prokop | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 27 | ||||||||
10. | Ott Tanak | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 23 | ||||||||
11. | Hayden Paddon | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||||||||
12. | Khalid Al Qassimi | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
13. | Abdulaziz Al-Kuwari | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
14. | Nasser Al-Attiyah | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
15. | Sébastien Loeb | 4+2 | 6 | ||||||||||||
16. | Diego Dominguez | 4 | 4 | ||||||||||||
17. | Yuriy Protasov | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
18. | Nicolas Fuchs | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
19. | Robert Kubica | 2 | 2 | ||||||||||||
20. | Gustavo Saba | 2 | 2 | ||||||||||||
21. | Jari Ketomaa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No comments:
Post a Comment