Assen, Saturday, June 27, 2015
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 166.2 | 26'13.410 |
2 | 20 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.1 | +0.757 |
3 | 16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 166.0 | +2.080 |
4 | 13 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 165.8 | +3.738 |
5 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 165.7 | +4.530 |
6 | 10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 165.7 | +5.045 |
7 | 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 165.6 | +6.140 |
8 | 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.4 | +8.105 |
9 | 7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 165.3 | +8.376 |
10 | 6 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 165.2 | +9.670 |
11 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 165.0 | +11.749 |
12 | 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 164.4 | +17.537 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.3 | +18.104 |
14 | 2 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 164.1 | +20.468 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 164.0 | +20.894 |
16 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 163.9 | +22.405 | |
17 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 163.8 | +22.930 | |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 163.6 | +25.663 | |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.0 | +30.931 | |
20 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 162.6 | +35.014 | |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 162.6 | +35.289 | |
22 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 161.6 | +44.794 | |
23 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 161.3 | +47.633 | |
24 | 15 | Ratthapark WILAIROT | THA | JPMoto Malaysia | Suter | 160.7 | +54.049 | |
25 | 13 | Jasper IWEMA | NED | Abbink GP | Speed Up | 159.1 | +1'10.079 | |
Not Classified | ||||||||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 164.4 | 5 Laps | ||
95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 164.3 | 5 Laps | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 162.3 | 7 Laps | ||
88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 162.2 | 11 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 0 Lap | |||
Not Starting | ||||||||
39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º|Humidity: 68%| Ground: 30ºRecords:
Pole Lap: | Johann ZARCO | 1'36.346 | 169.7 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 6 | Tito RABAT | 1'37.449 | 167.7 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2015 | Tito RABAT | 1'37.449 | 167.7 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Johann ZARCO | 1'36.346 | 169.7 Km/h |
No comments:
Post a Comment