Barcelona, Sunday, June 14, 2015
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.3 | 42'53.208 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.2 | +0.885 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.0 | +19.455 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.7 | +24.925 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.5 | +27.782 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.4 | +29.559 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 163.0 | +36.424 |
8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 162.6 | +42.103 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 162.2 | +49.350 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.0 | +52.569 |
11 | 5 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 161.9 | +53.666 |
12 | 4 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 161.8 | +55.765 |
13 | 3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 161.8 | +55.832 |
14 | 2 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 161.0 | +1'09.037 |
15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 160.0 | +1'25.263 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 156.1 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.8 | 5 Laps | ||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 157.9 | 12 Laps | ||
33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.1 | 19 Laps | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 145.9 | 19 Laps | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.9 | 21 Laps | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 143.4 | 22 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 118.0 | 22 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 161.3 | 23 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º|Humidity: 46%| Ground: 49º
Records:
Pole Lap: | Aleix ESPARGARO | 1'40.546 | 169.2 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 2 | Marc MARQUEZ | 1'42.219 | 166.4 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1'42.182 | 166.5 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Aleix ESPARGARO | 1'40.546 | 169.2 Km/h |
No comments:
Post a Comment