Repsol Honda Marc Marquez dan Dani Pedrosa mengakhiri FP1 tercepat pada hari Jumat pagi di GP Catalunya. Repsol Honda mengirimkan pesan kepada rival mereka sebagai Marc Marquez dan Dani Pedrosa menduduki puncak sesi Free Practice pertama di Gran Premi de Catalunya di Barcelona. Dengan suhu trek mencapai 28 derajat, meskipun awan di atas kepala, itu Marquez yang memimpin jalan dengan 1'41.808 saat ia diuntungkan dari knalpot baru pada RC213V-nya. Tim membawa sejumlah pembaruan ke Barcelona untuk mencoba memecahkan kesengsaraan mereka, dan mereka tampaknya akan bekerja, seperti Pedrosa hanya 0.210s kembali dari rekan setimnya di kedua.
Tim Suzuki Ecstar ini Aleix Espargaro memanfaatkan kekuatan tambahan dari update mesin untuk nya GSX-RR untuk finis di ketiga, setelah memukul-mukul konsisten dalam rendah 1'42 ini. Jorge Lorenzo (+ 0.650s) pada Movistar Yamaha adalah tercepat keempat, di depan Maverick Viñales (+ 0.747s) pada kedua GSX-RR dan Pramac Racing Yonny Hernandez (+ 0.786s).
Nicky Hayden adalah yang tercepat Terbuka kelas pembalap di ketujuh, dengan Valentino Rossi (Yamaha Movistar), Andrea Dovizioso (Ducati Team) dan Cal Crutchlow (CWM LCR Honda) melengkapi sepuluh besar.
Andrea Iannone lari di turn 10 pada awal sesi, namun remounted finis di sebelas, tepat di depan Scott Redding di Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda. Bradley Smith menemukan dirinya turun di 15 sementara Eugene Laverty, yang masih belum menerima upgrade ia mengharapkan, selesai sesi di ke-18.
G.P. MONSTER ENERGY DE CATALUNYA
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2015
Barcelona, Friday, June 12, 2015
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.3 | 1'41.808 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.0 | 1'42.018 | 0.210 / 0.210 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.7 | 1'42.183 | 0.375 / 0.165 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.6 | 1'42.458 | 0.650 / 0.275 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.4 | 1'42.555 | 0.747 / 0.097 |
6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 341.6 | 1'42.594 | 0.786 / 0.039 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.7 | 1'42.623 | 0.815 / 0.029 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.6 | 1'42.938 | 1.130 / 0.315 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 341.8 | 1'42.945 | 1.137 / 0.007 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 341.4 | 1'42.957 | 1.149 / 0.012 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.4 | 1'42.981 | 1.173 / 0.024 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 336.6 | 1'43.002 | 1.194 / 0.021 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 328.2 | 1'43.008 | 1.200 / 0.006 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.3 | 1'43.116 | 1.308 / 0.108 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.9 | 1'43.378 | 1.570 / 0.262 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 335.1 | 1'43.536 | 1.728 / 0.158 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 337.5 | 1'44.059 | 2.251 / 0.523 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.0 | 1'44.062 | 2.254 / 0.003 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 333.2 | 1'44.357 | 2.549 / 0.295 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 325.7 | 1'44.594 | 2.786 / 0.237 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 334.1 | 1'44.603 | 2.795 / 0.009 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.5 | 1'44.676 | 2.868 / 0.073 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 337.6 | 1'44.768 | 2.960 / 0.092 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 325.3 | 1'44.865 | 3.057 / 0.097 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.4 | 1'45.270 | 3.462 / 0.405 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º|Humidity: 72%| Ground: 27ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 16 | Marc MARQUEZ | 1'41.808 | 167.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1'42.182 | 166.5 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Dani PEDROSA | 1'40.893 | 168.6 Km/h |
No comments:
Post a Comment