| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 138 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 137 |
| 3 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 94 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 83 |
| 5 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 69 |
| 6 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 68 |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 47 |
| 8 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 46 |
| 9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 45 |
| 10 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 39 |
| 11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 39 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 31 |
| 13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 27 |
| 14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 26 |
| 15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 16 |
| 16 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 13 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 11 |
| 18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 11 |
| 19 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | GER | 9 |
| 20 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 8 |
| 21 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 8 |
| 22 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 7 |
| 23 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
| 24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 2 |
| 25 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 1 |
Monday, June 15, 2015
MotoGP World Standing 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment