COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Saturday, March 28, 2015
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.3 | 1'54.113 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.1 | 1'54.330 | 0.217 / 0.217 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.9 | 1'54.437 | 0.324 / 0.107 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.0 | 1'54.521 | 0.408 / 0.084 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 346.4 | 1'54.675 | 0.562 / 0.154 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.0 | 1'54.711 | 0.598 / 0.036 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.2 | 1'54.732 | 0.619 / 0.021 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 333.4 | 1'54.851 | 0.738 / 0.119 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 342.7 | 1'54.876 | 0.763 / 0.025 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.4 | 1'55.004 | 0.891 / 0.128 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 327.4 | 1'55.035 | 0.922 / 0.031 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 335.2 | 1'55.123 | 1.010 / 0.088 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º| Humidity: 64%| Ground: 27º
Records:
No comments:
Post a Comment