1. | J. REA | KAWASAKI | 95 |
2. | L. HASLAM | APRILIA | 85 |
3. | T. SYKES | KAWASAKI | 50 |
4. | S. GUINTOLI | HONDA | 41 |
5. | J. TORRES | APRILIA | 39 |
6. | C. DAVIES | DUCATI | 38 |
7. | A. LOWES | SUZUKI | 32 |
8. | M. BAIOCCO | DUCATI | 30 |
9. | N. TEROL | DUCATI | 26 |
10. | L. MERCADO | DUCATI | 21 |
11. | M. VD MARK | HONDA | 20 |
12. | D. SALOM | KAWASAKI | 15 |
13. | T. BAYLISS | DUCATI | 15 |
14. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 14 |
15. | R. DE PUNIET | SUZUKI | 12 |
16. | S. BARRIER | BMW | 10 |
17. | R. RAMOS | KAWASAKI | 9 |
18. | S. BARRAGÁN | KAWASAKI | 3 |
19. | L. PEGRAM | EBR | 2 |
20. | J. METCHER | KAWASAKI | 2 |
21. | C. PONSSON | KAWASAKI | 1 |
No comments:
Post a Comment