MotoGP World Standing 2015
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 25 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 20 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 16 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 13 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 11 |
6 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 10 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 9 |
8 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 8 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 7 |
10 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 6 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 5 |
12 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 4 |
13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 3 |
14 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 2 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 1 |
Moto2 World Standing 2015
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 25 |
2 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 20 |
3 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 16 |
4 | Alex RINS | Kalex | SPA | 13 |
5 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 11 |
6 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 10 |
7 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 9 |
8 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 8 |
9 | Louis ROSSI | Tech 3 | FRA | 7 |
10 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 6 |
11 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 5 |
12 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 4 |
13 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 3 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 2 |
15 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 1 |
Moto3 World Standing 2015
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 25 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 20 |
3 | Danny KENT | Honda | GBR | 16 |
4 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 13 |
5 | John MCPHEE | Honda | GBR | 11 |
6 | Isaac VIÑALES | Husqvarna | SPA | 10 |
7 | Fabio QUARTARARO | Honda | FRA | 9 |
8 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 8 |
9 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 7 |
10 | Brad BINDER | KTM | RSA | 6 |
11 | Andrea LOCATELLI | Honda | ITA | 5 |
12 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 4 |
13 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 3 |
14 | Philipp OETTL | KTM | GER | 2 |
15 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 1 |
No comments:
Post a Comment