Doha, Thursday, March 26, 2015
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.7 | 1'55.281 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 347.3 | 1'55.357 | 0.076 / 0.076 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.8 | 1'55.685 | 0.404 / 0.328 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.4 | 1'55.698 | 0.417 / 0.013 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 340.2 | 1'55.818 | 0.537 / 0.120 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 341.2 | 1'55.939 | 0.658 / 0.121 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.0 | 1'55.980 | 0.699 / 0.041 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 343.5 | 1'56.139 | 0.858 / 0.159 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.4 | 1'56.162 | 0.881 / 0.023 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.4 | 1'56.315 | 1.034 / 0.153 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 344.6 | 1'56.361 | 1.080 / 0.046 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 338.1 | 1'56.374 | 1.093 / 0.013 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 343.7 | 1'56.428 | 1.147 / 0.054 |
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 336.2 | 1'56.577 | 1.296 / 0.149 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 334.1 | 1'56.651 | 1.370 / 0.074 |
16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 326.7 | 1'56.768 | 1.487 / 0.117 |
17 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.6 | 1'56.922 | 1.641 / 0.154 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 340.1 | 1'56.957 | 1.676 / 0.035 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 338.4 | 1'56.983 | 1.702 / 0.026 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 332.9 | 1'57.031 | 1.750 / 0.048 |
21 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 331.4 | 1'57.052 | 1.771 / 0.021 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.8 | 1'57.130 | 1.849 / 0.078 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 336.3 | 1'57.224 | 1.943 / 0.094 |
24 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 338.4 | 1'57.612 | 2.331 / 0.388 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 333.6 | 1'59.579 | 4.298 / 1.967 |
No comments:
Post a Comment