Q2 Phillip Island, Sabtu, 17 Oktober, 2015
Pos. | Bil. | Pengendara | Bangsa | Tim | Sepeda | Km / jam | Waktu | Gap 1 st / Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337,8 | 1'28.364 | |
2 | 29 | Andrea Iannone | AKU TA | Ducati Team | Ducati | 346,5 | 1'28.680 | 0,316 / 0,316 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 333,1 | 1'28.680 | 0,316 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 332,3 | 1'28.712 | 0,348 / 0,032 |
5 | 35 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda | Honda | 340,0 | 1'28.912 | 0,548 / 0,200 |
6 | 25 | Maverick Vinales | SPA | Tim SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328,3 | 1'28.932 | 0.568 / 0.020 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | AKU TA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334,5 | 1'29.014 | 0,650 / 0,082 |
8 | 41 | Aleix Espargaró | SPA | Tim SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330,7 | 1'29.015 | 0,651 / 0,001 |
9 | 44 | Pol Espargaró | SPA | Rakasa Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339,5 | 1'29.222 | 0,858 / 0,207 |
10 | 4 | Andrea Dovizioso | AKU TA | Ducati Team | Ducati | 347,1 | 1'29.267 | 0,903 / 0,045 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 337,6 | 1'29.499 | 1,135 / 0,232 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Rakasa Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.7 | 1'29.626 | 1,262 / 0,127 |
Kondisi cuaca:
| Melacak Kondisi: Kering | Air: 16º | Kelembaban: 63% | Tanah: 41º
Catatan:
Q1 Phillip Island, Sabtu, 17 Oktober, 2015
Pos. | Bil. | Pengendara | Bangsa | Tim | Sepeda | Km / jam | Waktu | Gap 1 st /Prev. |
1 | 44 | Pol Espargaró | SPA | Rakasa Yamaha Tech 3 | Yamaha | 331,5 | 1'29.647 | |
2 | 41 | Aleix Espargaró | SPA | Tim SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330,3 | 1'29.697 | 0.050 / 0.050 |
3 | 9 | Danilo Petrucci | AKU TA | Octo Pramac Racing | Ducati | 335,4 | 1'29.918 | 0,271 / 0,221 |
4 | 8 | Hector Barbera | SPA | Avintia Racing | Ducati | 334,5 | 1'30.064 | 0,417 / 0,146 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 335,6 | 1'30.104 | 0,457 / 0,040 |
6 | 50 | Eugene Laverty | IRL | Aspar Team MotoGP | Honda | 328,7 | 1'30.105 | 0,458 / 0,001 |
7 | 68 | Yonny Hernandez | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 339,3 | 1'30.135 | 0,488 / 0,030 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332,1 | 1'30.147 | 0.500 / 0.012 |
9 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Teruskan | 329,4 | 1'30.173 | 0,526 / 0,026 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar Team MotoGP | Honda | 327,8 | 1'30.376 | 0,729 / 0,203 |
11 | 6 | Stefan Bradl | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331,1 | 1'30.634 | 0,987 / 0,258 |
12 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 329,7 | 1'30.959 | 1,312 / 0,325 |
13 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 328,3 | 1'31.205 | 1,558 / 0,246 |
14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Teruskan | 330,9 | 1'31.837 | 2.190 / 0,632 |
15 | 55 | Damian Cudlin | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 314,7 | 1'33.884 | 4,237 / 2,047 |
Kondisi cuaca:
| Melacak Kondisi: Kering | Air: 16º | Kelembaban: 66% | Tanah: 40 º
Catatan:
No comments:
Post a Comment