Live Timing Access full live timing
Pos | Dorsal | Name | Best Lap | Last Lap | Gap First | Last Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | T. SYKES | 1'28.034 | 1'29.071 | 261,7 | |
2 | 65 | J. REA | 1'27.914 | 1'29.239 | 3.743 | 263,0 |
3 | 7 | C. DAVIES | 1'28.351 | 1'30.479 | 15.140 | 258,6 |
4 | 91 | L. HASLAM | 1'28.336 | 1'29.878 | 18.304 | 259,8 |
5 | 86 | A. BADOVINI | 1'28.877 | 1'30.326 | 20.362 | 259,8 |
6 | 22 | A. LOWES | 1'28.381 | 1'29.796 | 20.848 | 262,3 |
7 | 81 | J. TORRES | 1'29.036 | 1'29.127 | 21.807 | 264,9 |
8 | 1 | S. GUINTOLI | 1'28.882 | 1'30.287 | 24.346 | 257,3 |
9 | 2 | L. CAMIER | 1'28.839 | 1'29.204 | 30.570 | 255,5 |
10 | 44 | D. SALOM | 1'29.337 | 1'29.816 | 39.074 | 254,3 |
No comments:
Post a Comment