Mugello, Sunday, May 31, 2015
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.5 | 39'40.545 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 166.5 | +0.308 |
3 | 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 166.1 | +5.280 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 166.1 | +5.554 |
5 | 11 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 166.0 | +7.493 |
6 | 10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 166.0 | +7.896 |
7 | 9 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 165.8 | +10.495 |
8 | 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 165.3 | +17.380 |
9 | 7 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 165.3 | +17.775 |
10 | 6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 165.2 | +18.836 |
11 | 5 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 165.1 | +20.698 |
12 | 4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 165.1 | +20.923 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165.0 | +22.433 |
14 | 2 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 164.9 | +22.762 |
15 | 1 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.6 | +27.715 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 164.3 | +31.461 | |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 164.3 | +31.580 | |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Gresini Racing | Kalex | 164.3 | +32.778 | |
19 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 163.4 | +46.027 | |
20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 163.3 | +46.557 | |
21 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 163.3 | +46.929 | |
22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 163.3 | +46.962 | |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 161.4 | +1'15.001 | |
24 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 156.1 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 165.0 | 2 Laps | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 165.0 | 15 Laps | ||
3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 156.3 | 15 Laps | ||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 162.8 | 17 Laps | ||
36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 162.5 | 17 Laps | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 162.0 | 19 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º|Humidity: 49%| Ground: 46ºRecords:
Pole Lap: | Sam LOWES | 1'51.514 | 169.3 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 7 | Tito RABAT | 1'52.530 | 167.7 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2015 | Tito RABAT | 1'52.530 | 167.7 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Sam LOWES | 1'51.514 | 169.3 Km/h |
No comments:
Post a Comment