Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 66 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 60 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 40 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 37 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 36 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 34 |
7 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 28 |
8 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 22 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 15 |
10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 15 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 15 |
12 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 10 |
13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 10 |
14 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 8 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 6 |
16 | Jack MILLER | Honda | AUS | 6 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
18 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 3 |
19 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 2 |
20 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | GER | 1 |
21 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 1 |
Thursday, April 23, 2015
MotoGP World Standing 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment