Marquez (Repsol Honda Team) yang dipimpin dalam tahap akhir dan meningkatkan langkahnya lebih lanjut dalam detik-detik terakhir untuk memimpin dengan 0.189s dari rekan setimnya Pedrosa dengan 1'34 0,328 waktu terbaik. Rossi (Yamaha MotoGP Movistar) adalah 0.253s di belakang di posisi ketiga sebagai waktu cepat datang pada akhir sesi.
Rekan Rossi Jorge Lorenzo telah tampak seperti dia akan mengakhiri outing di tempat kedua tapi tersingkir ke keempat dengan Pedrosa dan perbaikan akhir Rossi.
Alvaro Bautista (GO & FUN Honda Gresini) dan Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) yang kelima dan keenam masing-masing, dengan Bradl telah dipimpin untuk banyak praktek.
Sepuluh diselesaikan oleh Andrea Dovizioso (Ducati Team), Pol Espargaro (Rakasa Yamaha Tech3), Andrea Iannone (Pramac Racing) dan Aleix Espargaro (NGM Forward Racing), dengan kelompok terkemuka dari sepuluh pengendara terpecah dengan hanya 0.745s.
Ada kecelakaan untuk Rakasa Yamaha Tech3 Bradley Smith pada gilirannya 9 awal tapi dia ok dan kembali ke trek pada sepeda kedua untuk menyelesaikan 11 th .
Le Mans, Jumat, 16 Mei, 2014
Pos. | Bil. | Pengendara | Bangsa | Tim | Sepeda | Km / jam | Waktu | Gap 1 st /Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303,9 | 1'34 0,328 | |
2 | 26 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307,0 | 1'34 0,517 | 0,189 / 0,189 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305,5 | 1'34 0,581 | 0.253 / 0.064 |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307,7 | 1'34 0,598 | 0.270 / 0.017 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO & FUN Honda Gresini | Honda | 308,7 | 1'34 0,653 | 0.325 / 0.055 |
6 | 6 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 306.1 | 1'34 0,734 | 0.406 / 0.081 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Tim Ducati | Ducati | 304,8 | 1'34 0,875 | 0.547 / 0.141 |
8 | 44 | Pol Espargaro | SPA | Rakasa Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305,6 | 1'34 0,929 | 0.601 / 0.054 |
9 | 29 | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing | Ducati | 304,0 | 1'34 0,933 | 0,605 / 0,004 |
10 | 41 | Aleix Espargaro | SPA | NGM Forward Racing | Teruskan Yamaha | 299,5 | 1'35 0,073 | 0.745 / 0.140 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Rakasa Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.8 | 1'35 0,431 | 1,103 / 0,358 |
12 | 35 | Cal Crutchlow | GBR | Tim Ducati | Ducati | 304,4 | 1'35 0,438 | 1.110 / 0.007 |
13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 297,3 | 1'35 0,638 | 1.310 / 0.200 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | Amerika Serikat | Drive M7 Aspar | Honda | 289,5 | 1'35 0,762 | 1.434 / 0.124 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | Amerika Serikat | NGM Forward Racing | Teruskan Yamaha | 301,5 | 1'36 0,149 | 1,821 / 0,387 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energi TI Pramac Racing | Ducati | 301,7 | 1'36 0,458 | 2.130 / 0,309 |
17 | 45 | Scott Redding | GBR | GO & FUN Honda Gresini | Honda | 289,0 | 1'36 0,663 | 2,335 / 0,205 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 291,3 | 1'37 .026 | 2.698 / 0.363 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 296,6 | 1'37 .120 | 2,792 / 0.094 |
20 | 8 | Hector Barbera | SPA | Avintia Racing | Avintia | 290,7 | 1'37 0,404 | 3,076 / 0,284 |
21 | 23 | Broc Parkes | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 285,4 | 1'38 0,933 | 4,605 / 1,529 |
22 | 70 | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 292,9 | 1'39 .055 | 4,727 / 0.122 |
Kondisi Cuaca:
| Jalur Kondisi: Kering | Air: 12 º | Kelembaban: 64% | Tanah: 13 º
Catatan:
Lap Tercepat: | Lap: 20 | Marc Marquez | 1'34 0,328 | 159,7 Km / jam |
---|---|---|---|---|
Circuit Rekam Lap: | 2011 | Dani Pedrosa | 1'33 0,617 | 160,9 Km / jam |
Lap terbaik: | 2008 | Dani Pedrosa | 1'32 0,647 | 162.6 Km / jam |
No comments:
Post a Comment